Aktuelle Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkspor Neckarsulm | 17 | 13 | 2 | 2 | 42:14 | +28 | 41 |
| 2 | FC Holzhausen | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:16 | +22 | 39 |
| 3 | TSV Oberensingen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:18 | +14 | 32 |
| 4 | Young Boys Reutlingen | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:20 | +8 | 29 |
| 5 | Spfr. Schwäbisch Hall | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:22 | +4 | 28 |
| 6 | TSG Hofherrnweiler | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | +3 | 26 |
| 7 | SSV Ehingen-Süd | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 25 |
| 8 | VfR Heilbronn | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:24 | -2 | 23 |
| 15 | TV Echterdingen | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:35 | -21 | 12 |
| 16 | TSV Heimerdingen | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:38 | -26 | 10 |
Zur Tabelle
Die Verbandsliga Württemberg gehört zu den stärksten Spielklassen unterhalb der Oberliga. Der Meister steigt direkt in die Oberliga Baden-Württemberg auf und trifft dort auf die besten Teams aus den anderen Landesverbänden.
Am Tabellenende müssen mehrere Mannschaften den Gang in die Landesliga antreten. Die genaue Anzahl der Absteiger kann je nach Saison variieren und hängt von den Auf- und Abstiegsregelungen ab.