Landesliga, Württemberg St.1
Anzeige
Anzeige
TSV Pfedelbach |
FV Löchgau |
07 Ludwigsburg |
TSV Crailsheim |
Spvgg Satteldorf |
SV Schluchtern |
SV Breuningsweiler |
SV Kornwestheim |
TV Pflugfelden |
SV Fellbach |
TSV Schornbach |
SV Leingarten |
TSV Heimerdingen |
TV Oeffingen |
SG Stetten/Klgt. |
TSV Schwaikheim |
|
TSV Pfedelbach | 2:1 | 3:0 | 3:1 | -:- | 1:1 | 3:2 | 0:4 | -:- | -:- | 1:3 | 2:1 | 2:0 | -:- | 3:1 | 1:2 | |
FV Löchgau | -:- | 0:0 | -:- | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | -:- | -:- | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
07 Ludwigsburg | -:- | 1:1 | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | -:- | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | |
TSV Crailsheim | 2:1 | 2:0 | 2:1 | -:- | -:- | 0:3 | 1:2 | -:- | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:3 | -:- | 4:1 | 3:1 | |
Spvgg Satteldorf | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 1:4 | -:- | -:- | -:- | 4:0 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 4:0 | -:- | -:- | |
SV Schluchtern | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | -:- | 4:2 | 0:1 | 4:2 | 3:3 | -:- | -:- | 4:1 | -:- | |
SV Breuningsweiler | 6:1 | -:- | -:- | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 5:4 | 2:0 | -:- | -:- | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | |
SV Kornwestheim | 1:2 | -:- | -:- | 4:1 | 0:5 | 1:2 | 0:4 | 4:4 | 0:3 | 1:1 | -:- | 0:3 | 1:3 | -:- | 2:1 | |
TV Pflugfelden | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 3:1 | 4:5 | 0:1 | 4:1 | 4:2 | |
SV Fellbach | 5:0 | -:- | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | -:- | 3:0 | 3:0 | 1:2 | -:- | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 4:1 | |
TSV Schornbach | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:4 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 | -:- | -:- | 1:2 | 3:3 | |
SV Leingarten | -:- | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 2:1 | -:- | 1:3 | -:- | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | |
TSV Heimerdingen | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | -:- | 4:4 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- | 3:0 | -:- | 1:0 | 1:0 | 4:2 | |
TV Oeffingen | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | -:- | -:- | 2:1 | -:- | 1:2 | 4:4 | 0:0 | 2:3 | -:- | |
SG Stetten/Klgt. | -:- | 3:4 | -:- | -:- | 1:0 | -:- | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 5:0 | -:- | 2:1 | 1:3 | |
TSV Schwaikheim | 1:3 | -:- | -:- | -:- | 3:4 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | -:- | 4:2 | -:- |
Landesliga